找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 9916-Bart

[冬季1201-0229] 【上海天气实况】立春已至,冬意未减

 火..   [复制链接]
发表于 2025-2-5 20:07 | 显示全部楼层
统计时段02月04日20时到02月05日20时00分
站点        最小值(℃)        最大值(℃)
徐家汇        2.5        12.5
宝山        -0.5        11.7
崇明        -3.2        10.8
嘉定        -0.7        11.5
青浦        -2.4        12.3
闵行        -0.8        12.9
浦东        -0.4        12.5
奉贤        -2.9        12.5
松江        0.2        12.5
金山        -2.4        12.8
其它站点排行(从高到低)
金山山阳龙宇路        -0.1        14.3
浦东新场新中        -1.8        14.1
金山朱行工业区大道        -0.9        13.7
闵行马桥女儿泾水闸        -1.4        13.6
闵行马桥旗忠网球馆        -1.4        13.6
金山干巷        -0.3        13.5
闵行颛桥        -0.4        13.3
徐汇康健新村        0.3        13.2
浦东书院雷达站        0.1        13.2
浦东老港桃研究所        -1.8        13.1
奉贤奉城老城        0.9        13.1
奉贤青村朱蒋        -1.7        13.1
宝山大场上大附中        0.7        13.0
嘉定安亭黄渡        -1.9        13.0
浦东南汇新城临港        0.0        13.0
静安静安寺延中绿地        1.9        12.9
浦东南汇新城芦潮港        1.4        12.9
青浦练塘        -1.3        12.9
浦东书院社区中心        0.6        12.8
金山枫泾兴塔        -0.8        12.8

统计时段02月04日20时到02月05日20时00分
站点        降水(毫米)
徐家汇        0.0
宝山        0.0
崇明        0.0
嘉定        0.0
青浦        0.0
闵行        0.0
浦东        0.0
奉贤        0.0
松江        0.0
金山        0.0

统计时段02月04日20时到02月05日20时00分
站点        最大值(米/秒)
徐家汇        4.8
宝山        11.9
崇明        10.3
嘉定        13.4
青浦        11.8
闵行        11.0
浦东        10.2
奉贤        13.3
松江        14.4
金山        13.9
其它站点排行(从高到低)
嘉定安亭F1赛车场        14.9
金山漕泾水库村        14.4
松江车墩高桥        14.2
浦东南汇新城芦潮港        13.8
奉贤金汇        13.8
嘉定工业区沥江果园        13.6
松江小昆山汤村        13.4
金山朱行工业区大道        13.2
金山枫泾兴塔        13.2
松江车墩米市渡        13.0
嘉定徐行        12.9
闵行马桥女儿泾水闸        12.7
青浦练塘        12.7
奉贤柘林化工区        12.7
浦东老港桃研究所        12.5
崇明中兴        12.5
崇明陈家镇        12.5
嘉定安亭黄渡        12.3
浦东书院社区中心        12.2
浦东周家渡        12.2
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。

2

主题

973

回帖

1785

积分

强热带风暴

积分
1785
发表于 2025-2-5 22:19 | 显示全部楼层
昨晚探空
Observations for Station 58362 starting 1115Z 04 Feb 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1022.8      7    3.5   -1.3     71   3.40    225    1.0  274.9  284.3  275.4
1022.4     17    4.2   -0.1     74   3.71    230    1.2  275.6  285.9  276.2
1020.4     28    5.9    0.3     67   3.83    234    1.3  277.4  288.1  278.1
1017.2     55    6.7   -0.4     61   3.65    246    1.7  278.5  288.7  279.1
1008.6    124    6.4   -1.6     57   3.37    276    2.6  278.9  288.4  279.4
1003.4    167    6.1   -1.8     57   3.34    294    3.1  279.0  288.4  279.5
1000.0    192    5.9   -1.9     57   3.33    293    3.3  279.1  288.5  279.6
  964.1    491    3.3   -3.1     63   3.16    285    5.5  279.4  288.3  279.9
  952.6    588    2.5   -4.1     62   2.96    290    5.9  279.5  287.9  280.0
  925.8    816    0.3   -5.4     66   2.76    300    6.8  279.5  287.4  280.0
  925.0    824    0.3   -5.4     66   2.76    300    6.9  279.6  287.5  280.1
  921.9    849    0.0   -5.5     66   2.75    299    7.1  279.6  287.4  280.0
  920.7    861   -0.1   -5.5     67   2.76    299    7.2  279.6  287.5  280.0
  850.0   1495   -5.5  -11.0     65   1.94    283   13.2  280.4  286.1  280.7
  847.4   1514   -5.7  -11.2     65   1.92    283   13.4  280.4  286.0  280.7
  840.7   1582   -6.1  -11.8     64   1.84    282   13.9  280.6  286.0  280.9
  808.6   1885   -9.0  -13.0     73   1.74    280   16.0  280.7  285.8  281.0
  783.1   2132  -11.3  -14.1     80   1.64    283   17.4  280.8  285.7  281.1
  770.9   2256  -12.3  -14.9     81   1.56    285   18.1  281.0  285.6  281.2
  755.6   2410  -13.6  -16.3     80   1.42    290   20.8  281.2  285.4  281.4
  733.9   2627  -14.5  -19.5     66   1.11    296   24.5  282.6  285.9  282.7
  729.8   2663  -14.7  -20.3     62   1.05    296   25.0  282.8  286.0  283.0
  716.8   2799  -14.8  -23.9     46   0.78    297   26.9  284.1  286.6  284.3
  715.4   2818  -14.7  -24.5     43   0.74    298   27.1  284.4  286.7  284.5
  712.4   2843  -14.2  -27.2     32   0.58    298   27.5  285.3  287.1  285.4
  710.2   2867  -14.2  -28.2     30   0.53    298   27.8  285.5  287.2  285.6
  700.0   2984  -14.5  -29.1     28   0.49    299   29.4  286.4  288.0  286.5
  698.9   2995  -14.5  -29.4     27   0.48    299   29.6  286.5  288.1  286.6
  687.4   3114  -15.3  -30.2     27   0.45    297   30.3  287.0  288.5  287.1
  669.3   3307  -14.9  -36.9     13   0.24    294   31.3  289.6  290.5  289.7
  668.4   3317  -14.9  -36.6     14   0.25    294   31.5  289.8  290.6  289.8
  658.1   3431  -15.5  -35.1     17   0.29    294   33.5  290.4  291.4  290.4
  653.2   3488  -15.4  -39.9     10   0.18    295   34.5  291.1  291.7  291.1
  647.7   3556  -15.7  -40.5     10   0.17    295   35.7  291.5  292.1  291.5
  631.3   3753  -16.6  -36.6     16   0.26    294   39.0  292.6  293.5  292.6
  624.3   3836  -16.6  -32.7     23   0.39    294   40.3  293.5  294.8  293.6
  616.7   3929  -17.4  -29.7     33   0.53    293   41.8  293.6  295.4  293.7
  600.0   4144  -19.3  -28.6     44   0.60    290   41.7  293.7  295.7  293.8
  591.0   4251  -20.2  -28.3     48   0.63    289   41.7  294.0  296.0  294.1
  590.6   4262  -20.3  -28.3     49   0.63    289   41.8  293.9  296.0  294.0
  585.0   4331  -20.7  -26.6     59   0.75    288   42.7  294.2  296.7  294.4
  573.8   4474  -20.2  -23.5     75   1.00    286   44.6  296.5  299.7  296.6
  567.9   4554  -20.7  -23.6     78   1.01    285   45.6  296.7  300.0  296.9
  564.7   4595  -20.8  -24.1     75   0.97    284   46.1  297.1  300.3  297.3
  559.4   4669  -21.3  -24.8     73   0.92    284   46.1  297.3  300.3  297.5
  553.8   4749  -21.5  -29.6     48   0.60    283   46.1  297.9  299.9  298.0
  547.7   4824  -22.1  -32.1     40   0.47    283   46.1  298.2  299.8  298.3
  539.1   4939  -23.1  -34.1     36   0.40    282   46.1  298.3  299.7  298.4
  529.8   5053  -24.2  -36.7     31   0.31    282   45.9  298.5  299.6  298.6
  520.6   5184  -24.9  -41.6     20   0.19    283   45.6  299.1  299.8  299.2
  513.7   5282  -25.7  -44.7     15   0.14    283   45.4  299.3  299.8  299.3
  508.5   5356  -26.2  -46.8     13   0.11    283   46.4  299.6  300.0  299.6
  500.0   5481  -26.2  -53.6      6   0.05    284   48.1  301.0  301.2  301.0
  493.3   5582  -26.1  -58.6      3   0.03    284   49.5  302.3  302.4  302.3
  490.6   5630  -26.4  -61.3      2   0.02    284   50.1  302.4  302.5  302.4
  445.8   6337  -29.5  -57.0      5   0.04    283   52.3  306.9  307.1  306.9
  439.0   6454  -30.1  -57.5      5   0.04    285   54.6  307.5  307.6  307.5
  423.6   6691  -30.0  -59.9      4   0.03    288   59.3  310.8  310.9  310.8
  420.0   6761  -30.2  -60.9      3   0.02    288   59.5  311.3  311.4  311.3
  401.5   7044  -32.3  -56.1      8   0.05    287   60.4  312.6  312.8  312.6
  400.0   7076  -32.4  -56.3      7   0.05    287   60.9  312.8  313.0  312.8
  391.2   7229  -33.4  -58.0      7   0.04    289   63.2  313.5  313.6  313.5
  371.6   7604  -35.0  -58.5      7   0.04    288   68.0  316.0  316.2  316.0
  368.8   7653  -35.3  -58.9      7   0.04    287   68.5  316.3  316.4  316.3
  365.9   7722  -34.7  -59.3      6   0.04    286   69.1  317.8  317.9  317.8
  357.1   7902  -35.6  -61.7      5   0.03    284   70.9  318.8  318.9  318.8
  353.5   7978  -35.4  -62.1      5   0.03    283   71.6  320.0  320.1  320.0
  335.8   8352  -35.6  -63.4      4   0.02    284   75.1  324.5  324.6  324.5
  323.9   8601  -35.8  -64.7      4   0.02    286   78.8  327.5  327.6  327.5
  306.1   8956  -34.0  -65.2      3   0.02    286   84.0  335.4  335.5  335.4
  300.0   9083  -34.7  -65.9      3   0.02    286   85.9  336.3  336.4  336.4
  298.9   9101  -34.7  -65.6      3   0.02    286   86.1  336.7  336.8  336.7
  285.6   9388  -36.8  -65.5      3   0.02    286   87.8  338.1  338.2  338.1
  266.8   9886  -38.1  -69.6      2   0.01    287   90.7  342.9  342.9  342.9
  254.8  10212  -39.4  -70.6      2   0.01    285   92.4  345.5  345.5  345.5
  250.7  10330  -38.6  -70.3      2   0.01    285   93.0  348.3  348.3  348.3
  250.0  10341  -38.6  -70.3      2   0.01    285   93.1  348.5  348.6  348.5
  239.3  10650  -40.1  -71.3      2   0.01    283   94.8  350.7  350.7  350.7
  221.3  11183  -43.4  -73.7      2   0.01    280   96.1  353.5  353.6  353.5
  214.4  11386  -45.4  -75.1      2   0.01    279   96.6  353.6  353.7  353.6
  207.4  11612  -47.0  -76.2      2   0.01    280   94.9  354.5  354.5  354.5
  200.0  11844  -47.0  -76.3      2   0.01    281   93.2  358.2  358.2  358.2
  188.2  12263  -47.5  -76.6      2   0.01    283   90.1  363.7  363.7  363.7
  186.9  12314  -47.8  -76.8      2   0.01    283   89.7  363.9  363.9  363.9
  169.6  12906  -53.5  -80.9      2   0.00    282   87.0  364.7  364.7  364.7
  159.4  13331  -55.5  -82.3      2   0.00    282   85.1  367.8  367.8  367.8
  157.0  13437  -55.7  -82.3      2   0.00    282   84.6  369.1  369.1  369.1
  152.8  13593  -55.5  -82.2      2   0.00    281   83.2  372.3  372.3  372.3
  150.0  13710  -56.4  -82.6      2   0.00    280   82.1  372.7  372.7  372.7
  146.7  13867  -57.3  -83.4      2   0.00    279   80.9  373.5  373.5  373.5
  138.3  14287  -57.0  -82.9      2   0.00    275   77.7  380.4  380.4  380.4
  132.7  14494  -58.9  -84.8      2   0.00    274   76.1  381.5  381.5  381.5
  129.0  14634  -60.5                         273   74.3  381.8              
  107.4  15822  -64.9                         268   59.2  393.9              
  102.0  16102  -66.4                         266   58.0  396.9              
  100.0  16224  -66.4                         265   57.5  399.2

2

主题

973

回帖

1785

积分

强热带风暴

积分
1785
发表于 2025-2-5 22:22 | 显示全部楼层
预报集合

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

2

主题

973

回帖

1785

积分

强热带风暴

积分
1785
发表于 2025-2-5 22:23 | 显示全部楼层
今早探空
Observations for Station 58362 starting 2315Z 04 Feb 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1022.2      7   -1.0   -1.8     94   3.28      0    0.0  270.4  279.4  271.0
1022.0     12    0.5    0.2     98   3.80      0    0.0  272.0  282.3  272.6
1020.1     23    2.3    1.3     93   4.12      0    0.0  273.9  285.1  274.6
1018.3     40    3.5    1.2     85   4.10      0    0.0  275.2  286.5  275.9
1008.5    120    4.0   -1.0     70   3.52    261    4.3  276.5  286.3  277.1
1004.0    154    4.5   -2.8     59   3.10    261    4.3  277.3  286.1  277.9
1001.3    177    4.5   -4.2     53   2.80    261    4.3  277.5  285.5  278.0
1000.0    185    4.4   -4.9     51   2.66    261    4.3  277.6  285.1  278.0
  992.6    242    4.2   -7.3     43   2.23    261    4.5  277.9  284.3  278.3
  980.9    341    3.7   -8.0     42   2.13    262    4.9  278.4  284.5  278.7
  961.2    506    2.5   -9.5     41   1.94    262    5.4  278.8  284.4  279.1
  944.6    648    1.4  -12.2     36   1.59    265    7.3  279.1  283.7  279.3
  925.0    815    0.0  -11.3     42   1.74    270    9.4  279.3  284.4  279.6
  921.6    845   -0.2  -10.8     45   1.82    270    9.9  279.4  284.7  279.7
  907.0    977   -0.5   -9.2     52   2.10    274   12.0  280.4  286.5  280.7
  885.9   1163   -1.8   -9.1     57   2.17    280   14.9  280.9  287.2  281.3
  877.4   1240   -2.2   -8.7     61   2.26    283   15.3  281.3  287.8  281.7
  863.7   1360   -3.2   -9.4     62   2.17    287   16.0  281.5  287.8  281.9
  854.0   1448   -3.9  -11.4     56   1.87    290   16.5  281.7  287.2  282.0
  850.0   1487   -4.3  -11.7     56   1.84    291   16.8  281.6  287.1  281.9
  849.3   1492   -4.3  -11.7     56   1.84    291   16.8  281.7  287.1  282.0
  846.4   1521   -4.6  -11.9     57   1.82    291   16.8  281.7  287.0  282.0
  791.6   2055   -9.6  -13.7     72   1.68    292   17.3  281.7  286.7  282.0
  778.9   2189  -10.5  -18.8     51   1.11    292   17.8  282.1  285.5  282.3
  771.3   2259  -10.8  -22.6     37   0.81    294   18.9  282.6  285.1  282.7
  763.5   2340  -11.3  -25.0     31   0.66    295   20.2  282.8  284.9  283.0
  755.7   2415  -11.8  -24.8     33   0.68    297   21.4  283.1  285.3  283.2
  742.4   2538  -13.1  -24.7     37   0.70    300   23.3  283.2  285.3  283.3
  740.9   2549  -13.3  -24.8     37   0.69    300   23.4  283.1  285.3  283.2
  728.7   2671  -13.7  -20.3     57   1.05    299   24.5  284.0  287.2  284.2
  724.4   2717  -13.9  -20.6     57   1.03    298   25.0  284.3  287.4  284.4
  709.0   2886  -15.1  -21.0     61   1.01    297   26.5  284.7  287.8  284.9
  704.3   2932  -15.3  -24.3     46   0.76    295   26.8  285.0  287.4  285.1
  700.0   2981  -15.6  -25.8     41   0.67    294   27.0  285.2  287.3  285.3
  697.5   3007  -15.8  -26.2     40   0.65    293   27.2  285.3  287.3  285.4
  694.9   3035  -15.8  -27.8     35   0.56    292   27.4  285.6  287.4  285.7
  687.1   3118  -16.1  -28.3     34   0.54    289   27.9  286.1  287.9  286.2
  680.8   3185  -15.3  -35.5     16   0.27    286   28.3  287.8  288.7  287.8
  677.9   3225  -14.9  -38.0     12   0.21    285   28.5  288.6  289.3  288.6
  668.5   3336  -12.5  -47.1      4   0.08    287   30.5  292.4  292.7  292.4
  649.6   3560  -12.6  -52.3      2   0.05    291   34.4  294.7  294.9  294.7
  647.9   3582  -12.7  -52.4      2   0.05    291   34.9  294.8  295.0  294.8
  634.1   3738  -11.6  -51.6      2   0.05    291   38.1  297.9  298.1  297.9
  628.8   3805  -11.6  -44.8      5   0.11    291   39.5  298.6  299.0  298.6
  621.5   3895  -12.2  -38.2      9   0.23    291   41.3  298.9  299.7  299.0
  600.0   4153  -14.7  -35.9     15   0.30    288   40.5  299.1  300.1  299.1
  593.1   4233  -15.6  -35.8     16   0.31    287   40.2  299.0  300.1  299.1
  579.5   4396  -16.9  -33.0     23   0.41    285   41.5  299.5  300.9  299.6
  566.1   4582  -17.8  -33.2     25   0.41    282   42.9  300.4  301.9  300.5
  565.0   4593  -17.8  -33.2     25   0.41    282   43.0  300.6  302.0  300.7
  545.4   4872  -17.7  -34.5     22   0.38    282   46.3  303.8  305.1  303.8
  541.4   4930  -18.1  -35.5     20   0.34    282   47.0  303.9  305.1  304.0
  531.1   5075  -19.1  -36.3     20   0.32    284   50.1  304.4  305.6  304.5
  518.9   5249  -17.6  -40.2     12   0.22    287   53.8  308.2  309.1  308.3
  516.9   5279  -17.0  -42.0      9   0.18    287   54.4  309.3  310.0  309.3
  515.8   5290  -16.8  -41.2     10   0.20    287   54.5  309.7  310.5  309.8
  507.1   5412  -16.5  -35.2     18   0.38    285   56.0  311.6  313.0  311.7
  500.0   5519 -17.2  -34.2     21   0.42    284   57.3  312.0  313.5  312.1
  493.8   5611  -17.9  -34.9     21   0.40    283   58.4  312.3  313.7  312.3
  492.9   5629  -17.9  -35.0     21   0.40    283   58.6  312.4  313.9  312.5
  487.1   5716  -18.1  -33.0     26   0.49    283   58.2  313.2  315.0  313.3
  469.8   5981  -20.5  -32.4     34   0.54    281   57.0  313.5  315.4  313.6
  456.8   6175  -22.4  -32.1     41   0.57    278   58.2  313.7  315.7  313.8
  447.2   6334  -23.5  -31.5     48   0.62    276   59.2  314.2  316.4  314.3
  440.6   6433  -24.1  -31.5     50   0.63    276   61.3  314.8  317.0  314.9
  428.6   6633  -22.7  -32.1     42   0.61    275   65.6  319.0  321.3  319.2
  425.7   6686  -23.1  -33.2     39   0.55    275   66.7  319.2  321.2  319.3
  421.1   6774  -23.4  -34.2     36   0.50    275   67.3  319.8  321.6  319.9
  406.6   7039  -25.6  -35.8     38   0.45    273   69.0  320.1  321.8  320.2
  400.0   7159  -26.5  -36.2     40   0.43    274   68.6  320.5  322.1  320.5
  398.9   7181  -26.6  -36.3     40   0.43    274   68.5  320.6  322.2  320.7
  374.7   7605  -31.0  -37.9     51   0.39    275   68.8  320.5  322.0  320.6
  346.6   8067  -36.2  -40.7     63   0.32    276   71.0  320.7  321.9  320.8
  337.1   8265  -37.9  -42.1     65   0.28    277   72.2  321.0  322.0  321.0
  315.6   8760  -41.5  -45.8     63   0.20    281   75.6  322.1  322.8  322.1
  311.9   8849  -42.2  -46.5     63   0.19    281   77.7  322.2  322.9  322.2
  301.6   9112  -43.4  -47.7     62   0.17    282   83.7  323.6  324.3  323.6
  300.0   9156  -42.9  -47.4     61   0.18    282   84.7  324.8  325.5  324.8
  299.0   9180  -42.3  -47.1     59   0.18    282   85.3  325.9  326.7  326.0
  297.6   9220  -39.8  -46.2     50   0.20    282   86.3  329.9  330.7  330.0
  296.4   9265  -39.6  -48.0     40   0.17    282   87.5  330.6  331.3  330.6
  291.6   9414  -35.7  -52.5     16   0.10    283   91.3  337.7  338.1  337.7
  289.1   9488  -35.5  -55.8     11   0.07    283   93.2  338.8  339.1  338.8
  283.1   9608  -34.7  -58.3      7   0.05    283   93.5  342.0  342.2  342.0
  272.8   9819  -36.7  -60.8      6   0.04    284   94.1  342.7  342.9  342.7
  260.8  10121  -37.8  -63.5      5   0.03    285   94.9  345.5  345.7  345.5
  259.1  10173  -37.3  -63.2      5   0.03    285   95.0  346.9  347.0  346.9
  250.0  10416  -37.6  -65.0      4   0.02    285   95.0  350.0  350.1  350.0
  247.6  10479  -37.6  -65.0      4   0.02    285   95.0  351.0  351.1  351.0
  221.6  11237  -44.3  -66.2      7   0.02                352.0  352.1  352.0
头像被屏蔽

0

主题

37

回帖

-1818

积分

禁止发言-干空气

积分
-1818
发表于 2025-2-6 08:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

11

主题

2239

回帖

3301

积分

台风

积分
3301
发表于 2025-2-6 09:05 | 显示全部楼层
ATSUSA 发表于 2025-2-6 08:56
12日可能有一波短暂的东热西冷过程 运气好可以蹭一个擦边春日

11号最热12已经降了,温度和月初差不多
只有乐夫蔬菜代表上海

2

主题

973

回帖

1785

积分

强热带风暴

积分
1785
发表于 2025-2-6 10:50 | 显示全部楼层
昨晚探空
Observations for Station 58362 starting 1115Z 05 Feb 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1024.1      7    3.8   -2.6     63   3.08     23    5.1  275.1  283.7  275.6
1024.0     11    4.1   -1.1     69   3.45     22    5.1  275.4  284.9  276.0
1014.4     77    3.0   -1.9     70   3.28     11    5.5  275.0  284.1  275.6
1007.4    138    2.5   -1.9     73   3.30      1    5.9  275.1  284.2  275.6
1000.0    200    1.9   -2.1     75   3.28      1    6.3  275.1  284.2  275.6
  976.8    440    0.1   -2.5     83   3.26      3    7.7  275.1  284.1  275.6
  975.3    451    0.0   -2.6     83   3.24      3    7.7  275.1  284.1  275.6
  951.6    633   -1.7   -3.7     86   3.06    345    7.0  275.3  283.9  275.8
  935.0    754   -1.9   -5.1     79   2.80    333    6.6  276.5  284.4  277.0
  925.0    824   -1.5   -6.4     69   2.56    326    7.3  277.8  285.1  278.2
  918.0    880   -1.6   -7.0     67   2.46    321    7.8  278.3  285.3  278.7
  893.1   1099   -3.1   -8.6     66   2.24    301    9.7  278.9  285.4  279.3
  874.8   1264   -4.4   -9.8     66   2.08    291   11.8  279.2  285.2  279.6
  855.1   1446   -5.1  -11.6     60   1.84    279   14.2  280.3  285.7  280.6
  854.5   1453   -5.2  -11.6     61   1.84    279   14.3  280.3  285.7  280.6
  850.0   1492   -5.5  -11.6     62   1.85    279   14.8  280.4  285.8  280.7
  816.4   1826   -8.0  -13.9     63   1.60    276   18.4  281.0  285.7  281.2
  814.1   1844   -8.2  -14.0     63   1.59    276   18.6  281.0  285.7  281.3
  805.4   1931   -8.5  -16.2     54   1.34    277   19.5  281.5  285.6  281.8
  786.2   2125   -9.9  -19.8     44   1.01    280   21.4  282.0  285.1  282.2
  777.9   2213  -10.1  -19.2     47   1.08    281   22.4  282.6  285.9  282.8
  772.9   2263   -9.8  -24.7     29   0.67    282   23.0  283.5  285.6  283.6
  757.9   2407   -9.9  -30.9     16   0.38    283   24.9  284.9  286.2  285.0
  748.3   2507  -10.1  -32.7     14   0.33    283   26.2  285.8  286.9  285.8
  741.1   2576   -9.7  -34.4     11   0.28    284   27.1  287.0  287.9  287.0
  737.2   2613   -9.5  -35.4     10   0.26    283   27.3  287.6  288.5  287.7
  726.5   2713  -10.0  -35.5     10   0.26    281   27.8  288.3  289.2  288.3
  720.2   2776   -9.1  -31.8     14   0.37    280   28.1  290.0  291.3  290.1
  712.6   2857   -9.0  -38.7      7   0.19    279   28.5  291.0  291.7  291.0
  704.2   2951   -9.4  -41.8      5   0.14    277   29.0  291.5  292.0  291.6
  700.0   2995   -9.6  -42.3      5   0.13    278   29.3  291.8  292.3  291.8
  686.6   3139  -10.6  -44.9      4   0.10    283   30.2  292.3  292.7  292.3
  672.8   3301   -9.7  -43.2      5   0.13    288   31.2  295.0  295.5  295.1
  670.9   3318   -9.5  -40.9      6   0.16    288   31.3  295.5  296.1  295.5
  665.3   3387   -9.9  -35.5     10   0.28    288   31.5  295.8  296.7  295.8
  661.0   3434  -10.2  -29.8     18   0.49    288   31.6  296.0  297.6  296.1
  655.7   3503  -10.6  -35.8     11   0.28    288   31.8  296.2  297.2  296.2
  644.2   3648  -11.7  -33.2     15   0.36    288   32.3  296.5  297.7  296.5
  617.5   3971  -14.3  -32.0     21   0.43    285   31.8  297.1  298.5  297.2
  615.7   3994  -14.0  -30.3     24   0.50    285   31.8  297.7  299.4  297.8
  612.5   4029  -13.5  -26.1     34   0.74    285   32.1  298.7  301.2  298.8
  609.2   4063  -13.6  -24.5     39   0.87    284   32.5  299.0  301.9  299.2
  604.5   4121  -14.0  -23.0     47   1.00    283   33.0  299.2  302.5  299.4
  600.0   4175  -14.5  -19.6     65   1.35    282   33.6  299.3  303.7  299.5
  596.5   4217  -14.8  -18.0     77   1.56    282   34.0  299.4  304.4  299.7
  584.3   4375  -16.0  -17.6     87   1.65    280   35.3  299.8  305.1  300.1
  573.0   4520  -16.7  -17.8     91   1.65    279   36.0  300.7  306.0  301.0
  565.2   4621  -17.2  -17.2    100   1.76    278   36.5  301.3  306.9  301.6
  557.0   4735  -17.6  -17.8     98   1.70    277   37.0  302.1  307.5  302.4
  545.2   4892  -18.6  -18.6    100   1.62    274   36.0  302.7  308.0  303.0
  542.0   4930  -17.9  -18.3     97   1.67    273   35.7  304.1  309.5  304.4
  538.0   4987  -17.7  -19.7     84   1.50    272   35.3  304.9  309.9  305.2
  535.6   5019  -17.0  -20.1     77   1.45    271   35.1  306.2  311.0  306.4
  534.0   5038  -16.1  -22.7     57   1.16    271   35.0  307.5  311.4  307.7
  529.5   5101  -16.2  -28.1     35   0.72    269   34.6  308.1  310.6  308.3
  528.9   5114  -16.3  -28.5     34   0.69    269   34.5  308.1  310.5  308.2
  515.6   5303  -17.7  -32.4     27   0.49    277   37.8  308.7  310.4  308.8
  513.7   5322  -16.8  -32.3     25   0.50    278   38.2  310.1  311.9  310.2
  509.6   5385  -16.0  -30.4     28   0.60    280   39.3  311.8  313.9  311.9
  505.9   5448  -16.2  -30.4     28   0.60    283   40.4  312.2  314.3  312.3
  504.3   5473  -15.5  -29.5     29   0.66    284   40.9  313.3  315.7  313.4
  503.4   5493  -15.4  -29.3     29   0.67    285   41.2  313.6  316.0  313.7
  500.0   5545  -14.9  -27.8     32   0.78    285   41.5  314.8  317.6  315.0
  499.4   5555  -14.9  -27.6     33   0.80    285   41.6  314.9  317.7  315.1
  495.9   5606  -15.0  -24.2     45   1.09    284   41.9  315.4  319.2  315.6
  493.3   5650  -15.3  -23.3     50   1.19    284   42.2  315.5  319.7  315.8
  481.3   5839  -16.2  -23.3     54   1.22    283   43.3  316.7  320.9  316.9
  462.2   6143  -19.0  -23.7     66   1.23    282   44.4  316.8  321.1  317.1
  455.9   6250  -19.5  -24.7     63   1.14    282   44.7  317.5  321.4  317.7
  454.4   6269  -19.7  -25.0     63   1.11    282   44.8  317.5  321.4  317.7
  447.4   6383  -20.6  -24.7     70   1.16    279   45.2  317.8  321.9  318.0
  437.8   6534  -20.8  -30.1     43   0.72    275   45.7  319.5  322.1  319.7
  432.6   6616  -21.3  -32.4     36   0.58    272   46.0  320.0  322.1  320.1
  432.2   6629  -21.4  -32.6     36   0.57    272   46.0  319.9  322.0  320.0
  423.4   6774  -22.2  -33.4     35   0.54    269   48.7  320.8  322.8  320.9
  412.2   6976  -22.0  -33.0     36   0.58    265   52.5  323.5  325.7  323.6
  410.5   7008  -22.2  -32.9     37   0.59    264   53.1  323.6  325.8  323.8
  406.7   7077  -22.6  -32.9     39   0.59    263   53.6  324.0  326.2  324.1
  400.0   7202  -23.6  -34.1     37   0.54    262   54.6  324.2  326.2  324.3
  395.1   7296  -24.4  -34.5     39   0.52    261   55.3  324.3  326.3  324.4
  389.9   7395  -25.1  -34.6     41   0.52    260   56.0  324.6  326.6  324.7
  376.5   7658  -27.0  -34.5     49   0.55    262   57.4  325.4  327.4  325.5
  360.8   7967  -30.0  -35.3     60   0.53    264   59.2  325.4  327.3  325.5
  359.7   7987  -30.1  -35.2     61   0.53    264   59.3  325.5  327.5  325.6
  342.5   8335  -33.5  -35.6     81   0.54    264   62.8  325.5  327.5  325.6
  340.8   8382  -33.9  -35.8     83   0.53    264   63.3  325.4  327.4  325.5
  331.1   8566  -35.6  -37.0     87   0.48    263   66.5  325.8  327.6  325.9
  328.8   8612  -35.2  -38.1     75   0.44    263   67.3  327.0  328.6  327.1
  328.0   8625  -34.5  -38.3     68   0.43    263   67.6  328.2  329.8  328.2
  324.3   8717  -32.5  -43.8     32   0.24    262   69.2  332.0  333.0  332.0
  322.1   8763  -32.7  -48.5     19   0.15    262   70.0  332.4  333.0  332.4
  321.6   8777  -32.7  -49.2     18   0.13    262   70.2  332.5  333.1  332.5
  318.9   8829  -33.0  -52.9     12   0.09    263   70.8  332.9  333.3  332.9
  302.6   9177  -33.6  -60.0      5   0.04    266   75.1  337.1  337.2  337.1
  300.0   9244  -34.1  -61.0      5   0.03    267   76.0  337.2  337.4  337.2
  287.9   9514  -36.0  -62.8      5   0.03    272   79.5  338.5  338.6  338.5
  273.9   9871  -37.6  -63.4      5   0.03    275   83.8  341.0  341.1  341.0
