找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 (9)|订阅

四季追踪 今日: 2 |主题: 32|排名: 3 

版主: basailuona
作者 回复/查看 最后发表
[雨季关注] 2024年南方省会降水量追击帖(长水再夺大中华) 新人帖 火...  ...23456..606 Liv. 2024-3-21 22:05 6367855851 ForzaFerrari 2025-1-20 09:32
[雨季关注] 2024年北方省会降水量追击帖(大西北/环渤海奇涝年,郑州石家庄雨岛,太原张花首夺全国副班长) 火...  ...23456..330 季淋曾记 2024-3-23 14:13 3658498028 季淋曾记 2025-1-4 14:09
[高温干旱] 2024年全国省会城市高温追击帖(2024年高温季落幕,重庆双冠王+破全国省会高温日数纪录,杭州破高温日数极端高温双纪录,海口大破极端高温纪录,太原天津破高温日数纪录) 新人帖 火...  ...23456..131 小石城 2024-3-23 10:50 1349159773 伊利亚基瓦 2025-1-30 22:19
[雨季关注] 2024年全国省会城市短时强降水积分追击帖 (南宁 99 海口 81 广州 71) 火..  ...23456..97 Liv. 2024-3-21 23:03 100281520 12567asdf 2024-12-27 15:30
[雨季关注] 2024年全国非省会城市降水量追击帖 火..  ...23456..53 2018_26W 2024-3-23 21:40 56966363 junglex 2025-1-19 22:59
[雨季关注] 2025年南方省会降水量追击帖(关注三月初强对流活动) 火..  ...23456..54 闽海星尘 2025-1-1 00:00 57962522 约翰 2025-3-15 06:23
[低温寒潮] 2024-2025全国省会城市低温追击帖(2月7日今冬最后的高潮,华北江南或普创新低) 火..  ...23456..44 季淋曾记 2024-9-27 10:47 47044064 南充气象 2025-3-3 15:35
[雨季关注] 2025年北方省会降水量追击帖(3月2日鲁豫罕见强雨雪,郑州45mm大雨,济南52.8mm大雨→特大暴雪!) 火..  ...23456..28 季淋曾记 2025-1-1 10:59 31537283 风云皓月 2025-3-14 17:54
[低温寒潮] 2024-2025冬雪季追击(3月2日 黄淮强降雪,济南30毫米+14厘米,淄博19厘米,随后驻马店10厘米,武汉下雪)  ...23456..19 ForzaFerrari 2024-8-9 09:18 20125106 金杯 2025-3-14 11:31
[雨季关注] 2024年全国江河水情追击帖(万泉河出现超警洪水)  ...23456..80 nanxin 2024-4-4 14:34 79853939 菜鸟到底 2024-11-1 15:14
[高温干旱] 2024年全国非省会城市高温追击帖(7.19浙江松阳缙云追平自身7月最高气温纪录 天津浙江福建青海内蒙古甘肃云南多站打破自身7月中旬最高气温纪录) 新人帖  ...23456..37 江城风迷 2024-3-24 16:31 36331151 zmrtadlbk 2025-1-1 16:23
[雨季关注] 2024年德国州府降水量追击 新人帖  ...23456..43 tonyzzy1995 2024-3-26 02:56 47024822 tonyzzy1995 2025-1-1 21:21
[季节转变] 2025全国省会城市换季追击帖(江南入春胜一头,中旬寒意又几何)  ...23456..12 CandyTide 2025-1-1 00:15 12010681 FeO_SW 2025-3-12 15:29
[节气关注] 2024年中央气象台中期天气预报及国家气候中心气候预测公报存档帖  ...23456..36 ygsj24 2024-3-21 20:00 35419364 pocketbox 2024-12-31 10:10
[空气质量] 2024-2025全国空气污染追击帖  ...23456..13 季淋曾记 2024-10-17 19:53 1267409 风云皓月 2025-3-13 22:19
[高温干旱] 2024年全国干旱追击帖(数轮降水过后,全国大部无明显干旱。)  ...234 季淋曾记 2024-6-12 13:46 367670 棋盘山 2025-1-11 13:40
[其他天气] 2024年民航机场天气追击帖(11.1-3 北京大兴机场连续大雾) 新人帖  ...23456..9 lecay 2024-4-24 21:15 856409 lecay 2024-11-15 00:04
[低温寒潮] 2023-2024冬雪季收尾追击(今冬雪季丰收,国家站平均最大雪深历史第6,文登74厘米打破关内城镇雪深纪录,喀纳斯落雪超6米)  ...234 金杯 2024-3-23 23:41 376213 091110 2024-5-3 14:27
[天气日志] 2025年北美天气追踪(1.21墨西哥湾沿岸罕见强降雪,新奥尔良20厘米破纪录,休斯顿8厘米) 新人帖  ...23 091110 2025-1-8 12:37 252208 天一色md5 2025-2-18 10:52
[雨季关注] 2025年德国主要城市降水榜  ...23456..10 tonyzzy1995 2025-1-1 21:19 1073728 tonyzzy1995 2025-3-15 01:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2025-3-15 08:34 , Processed in 0.051230 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块